Preservative/Solvent
A preservative and solvent used in injectable and topical formulations.
Thickener/Viscosity Agent
A medium-viscosity grade of carboxymethylcellulose sodium used as a thickener in liquid formulations.
Solvent/Emulsifier
Derived from castor beans. Used in liquid and injectable formulations. Allergic reactions are rare but documented.
Antioxidant
Fragrance
Antacid/Adjuvant
Antioxidant
Solvent/Preservative
Skin Conditioning
Humectant/Solvent
Coating/Stiffening Agent
Emulsifier/Stabilizer
Emollient/Solvent
Emollient/Emulsifier
Skin Protectant
| Ingredient | Purpose | Common Allergen? |
|---|---|---|
| Benzyl Alcohol? | Preservative/Solvent | Uncertain — Benzyl Alcohol |
| Carboxymethylcellulose Sodium 12? | Thickener/Viscosity Agent | Uncertain — CMC |
| Castor Oil? | Solvent/Emulsifier | Uncertain — Castor Oil |
| : Tocopheryl Acetate | — | No |
| : Water | — | No |
| .alpha.-tocopherol? | Antioxidant | No |
| **squalane | — | No |
| 2-hexanediol (1 | — | No |
| 2-propanediol | — | No |
| Acrylates Copolymer? | — | No |
| Adenosine | — | No |
| Adipic Acid? | — | No |
| Alanyl Glutamine? | — | No |
| Aloe Barbandensis Leaf Extract | — | No |
| Alpha-glucan Oligosaccharide? | — | No |
| Alpha-isomethyl Ionone | Fragrance | No |
| Alteromonas Ferment Filtrate? | — | No |
| Aluminum Hydroxide | Antacid/Adjuvant | No |
| Aminopropyl Ascorbyl Phosphate? | — | No |
| And Fragrance? | — | No |
| And Titanium Dioxide? | — | No |
| Ascorbic Acid? | Antioxidant | No |
| Aspartic Acid? | — | No |
| Benzyl Benzoate | Solvent/Preservative | No |
| Benzyl Salicylate. Citral? | — | No |
| Beta-sitosterol? | — | No |
| Bisabolol? | Skin Conditioning | No |
| Black Iron Oxide (ci 77499)? | — | No |
| Boron Nitride | — | No |
| Butyl Methoxydibenzoylmethane? | — | No |
| Butylene Glycol | Humectant/Solvent | No |
| C30-45 Alkyl Methicone | — | No |
| Calcium Citrate? | — | No |
| Calcium Disodium Edta? | — | No |
| Candelilla Wax? | Coating/Stiffening Agent | No |
| Caprylhydroxamic Acid? | — | No |
| Capryloyl Salicylic Acid? | — | No |
| Carbamide? | — | No |
| Ceramide Np | — | No |
| Cetyl Alcohol Glycerin? | — | No |
| Cetyl Peg/ppg-10/1 Dimethicone | — | No |
| Cholesterol | Emulsifier/Stabilizer | No |
| Cinnamon Oil? | — | No |
| Cocoyl Caprylocaprate? | Emollient/Solvent | No |
| Copper Gluconate? | — | No |
| Coptis Japonica Root Extract? | — | No |
| Corn Glycerides? | Emollient/Emulsifier | No |
| Cyclohexasiloxane | — | No |
| Cyclopenta Siloxane | — | No |
| D-panthenol | — | No |
| Decapeptide-52*? | — | No |
| Deceth-8? | — | No |
| Diethyl Sebacate? | — | No |
| Dimethicone 20? | Skin Protectant | No |
| Dimethicone Peg - 10/15 Crosspolymer | — | No |
This medication contains ingredients flagged in the following groups. Patients with these sensitivities should consult their prescriber.
Other versions of OCTINOXATE, OCTOCRYLENE, TITANIUM DIOXIDE that avoid allergens found in this formulation.