Preservative
A preservative related to sodium benzoate. Same allergy cross-reactivity concerns.
Preservative/Solvent
A preservative and solvent used in injectable and topical formulations.
Emulsifier/Thickener
A fatty alcohol used in topical formulations. Can cause contact dermatitis.
Antioxidant
Antioxidant
Antioxidant
Skin Conditioning
Humectant/Solvent
Emollient/Emulsifier
Bittering Agent
| Ingredient | Purpose | Common Allergen? |
|---|---|---|
| Benzoic Acid | Preservative | ⚠️ Yes — Benzoic Acid |
| Benzyl Alcohol | Preservative/Solvent | ⚠️ Yes — Benzyl Alcohol |
| Cetyl Alcohol? | Emulsifier/Thickener | Uncertain — Cetyl Alcohol |
| : Water? | — | No |
| .alpha.-tocopherol? | Antioxidant | No |
| *co Camellia Sinensis Leaf Extract? | — | No |
| 2-propanediol? | — | No |
| Acetyl Tetrapeptide-5? | — | No |
| Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | — | No |
| Alchemilla Vulgaris Extract? | — | No |
| Aloe Barbandensis Leaf Extract? | — | No |
| Alpha-glucan Oligosaccharide? | — | No |
| Alpha-ionone*? | — | No |
| Ammonium Acetate? | — | No |
| And Xanthan Gum? | — | No |
| Annatto Extract? | — | No |
| Annona Cherimola Fruit Extract? | — | No |
| Artemisia Vulgaris Extract | — | No |
| Ascorbic Acid | Antioxidant | No |
| Ascorbyl Palmitate | Antioxidant | No |
| Barium Sulfate? | — | No |
| Benzophenone-4? | — | No |
| Benzyl Salicylate. Citral? | — | No |
| Biotin | — | No |
| Bisabolol? | Skin Conditioning | No |
| Boswellia Serrata Extract? | — | No |
| Butylene Glycol | Humectant/Solvent | No |
| C12-15 Alcohols Benzoate? | — | No |
| Calcium Disodium Edta? | — | No |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | — | No |
| Caprylic/capric Triglyceride | — | No |
| Capsicum Annuum Fruit Extract? | — | No |
| Carbomer 940? | — | No |
| Carbomer Or Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer? | — | No |
| Carprylyl Glycol | — | No |
| Carthamus Tinctorius (safflower) Flower Extract? | — | No |
| Centella Asiatica Extract | — | No |
| Cetyl Alcohol Glycerin? | — | No |
| Cetyl Ethylhexanoate? | — | No |
| Chocolate? | — | No |
| Chondroitin Sulfate? | — | No |
| Cinnamomum Cassia Bark Extract? | — | No |
| Citric Acid | — | No |
| Consist of Potassium Sorbate? | — | No |
| Copper Gluconate? | — | No |
| Corn Glycerides? | Emollient/Emulsifier | No |
| Cyclohexasiloxane | — | No |
| Cyclopenta Siloxane | — | No |
| Darutoside | — | No |
| Deceth-8? | — | No |
| Denatonium Benzoate? | Bittering Agent | No |
| Diethanolamine | — | No |
This medication contains ingredients flagged in the following groups. Patients with these sensitivities should consult their prescriber.
Other versions of OCTINOXATE, OXYBENZONE, OCTISALATE, AVOBENZONE, OCTOCRYLENE that avoid allergens found in this formulation.