Colorant
Sweetener
pH Adjuster/Buffer
Coating/Thickener
Coating/Binder
Colorant/Opacifier
Buffer
| Ingredient | Purpose | Common Allergen? |
|---|---|---|
| FD&C Yellow No. 6 | Colorant | ⚠️ Yes — Dye |
| Acesulfame Potassium | Sweetener | No |
| Anhydrous Citric Acid | pH Adjuster/Buffer | No |
| Hypromellose 2910 (15 Mpa.s) | Coating/Thickener | No |
| Maltitol | — | No |
| Polyethylene Glycol 8000 | Coating/Binder | No |
| Polyethylene Oxide 200000 | — | No |
| Polyethylene Oxide 900000 | — | No |
| Titanium Dioxide | Colorant/Opacifier | No |
| Trisodium Citrate Dihydrate | Buffer | No |
This medication contains ingredients flagged in the following groups. Patients with these sensitivities should consult their prescriber.